各有關(guān)單位:
根據(jù)《黃山市建設(shè)工程“迎客松杯”獎(jiǎng)(市優(yōu)質(zhì)工程)評(píng)選辦法要求,2024年度市優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選工作已完成初審?fù)扑]、形式審查、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、評(píng)審等程序,為體現(xiàn)“公開(kāi)、公平、公正”的原則,現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的85個(gè)工程項(xiàng)目及承建施工企業(yè)、參建單位、工程規(guī)模、造價(jià)等向社會(huì)公示。
自即日起5個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)向黃山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站反映,反映的內(nèi)容應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映的,應(yīng)加蓋公章;以個(gè)人名義反映的,應(yīng)署明真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
電話:0559-2353737;地址:黃山市屯溪區(qū)黃山東路93號(hào)建設(shè)大廈黃山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站,郵政編碼:245000。
2024年度黃山市優(yōu)質(zhì)工程“迎客松杯”獎(jiǎng) | |||||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 工程類(lèi)型 | 建筑規(guī)模/造價(jià) | 申報(bào)單位 | 參建單位 | 區(qū)域 | 備注 |
1 | 全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位休寧縣同安堂維修工程 | 古建 | 1650㎡/301.76萬(wàn)元 | 安徽省徽州古典園林建設(shè)工程有限公司 | / | 休寧縣 | |
2 | 黃山市北海路公交綜合大樓 | 房建 | 15524㎡/3310萬(wàn)元 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司(監(jiān)理單位) | 市直 | |
3 | 黟縣醫(yī)療衛(wèi)生能力提升工程項(xiàng)目(黟縣全域旅游應(yīng)急醫(yī)療救治中心、黟縣疾控及突發(fā)公共應(yīng)急指揮中心)-EPC招標(biāo)(工程總承包) | 房建 | 13848.2㎡/7446.3萬(wàn)元 | 黃山市新誠(chéng)建安有限公司 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司 | 黟縣 | |
4 | 屯溪區(qū)黎陽(yáng)率水路(一期)改造項(xiàng)目 | 市政 | 2147.18萬(wàn)元 | 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
5 | 黟縣桃源路二期工程項(xiàng)目 | 市政 | 3502萬(wàn)元 | 黃山市市政園林有限公司 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 黟縣 | |
6 | 天都浦溪苑一期景觀及附屬工程 | 市政 | 1340.77萬(wàn)元 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理單位) | 黃山區(qū) | |
7 | 黃山沁園(S1#-S4#、56#-74#樓及地下室含人防)-74#樓工程 | 房建 | 4260.28㎡ | 黃山二建集團(tuán)有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
8 | 歙縣長(zhǎng)青路加寬改造工程 | 市政 | 3824.67萬(wàn)元 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
9 | 黟縣桃花流水度假山莊項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段(公建區(qū))工程 | 房建 | 9384.86㎡/4752.0萬(wàn)元 | 安徽黟興建設(shè)工程有限公司 | / | 黟縣 | |
10 | 年產(chǎn)80000噸新型包裝材料項(xiàng)目1#廠房 | 房建 | 31658.7㎡/6243萬(wàn)元 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | / | 徽州區(qū) | |
11 | 洽陽(yáng)單元YH03-04地塊-錦繡天宸7#樓工程 | 房建 | 3429㎡/887.8萬(wàn)元 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
12 | 黃山市濱江東路延伸段改造工程EPCO | 市政 | 921.37萬(wàn)元 | 黃山市市政園林有限公司 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 市直 | |
13 | 歙縣古關(guān)橋及周邊路網(wǎng)優(yōu)化改造工程 | 市政 | 2143萬(wàn)元 | 黃山徽建工程有限公司 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司、江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
14 | 祥和學(xué)府4# | 房建 | 7693.33㎡/1545萬(wàn)元 | 黃山市祁門(mén)迅捷建設(shè)工程有限公司 | / | 祁門(mén)縣 | |
15 | 黃山學(xué)院實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目 | 房建 | 35320㎡/10143萬(wàn)元 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海三維工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 屯溪區(qū) | |
16 | 黟縣翼然路(碧陽(yáng)大道-五里轉(zhuǎn)盤(pán)段)道路改造項(xiàng)目 | 市政 | 2191.85萬(wàn)元 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 黟縣 | |
17 | 黃山市徽州區(qū)智慧城市停車(chē)場(chǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目--城北停車(chē)場(chǎng)工程 | 市政 | 5507㎡/2472.17萬(wàn)元 | 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 黃山市聚創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 徽州區(qū) | |
18 | 瑞景嘉園項(xiàng)目(住宅樓、配電房、公共服務(wù)設(shè)施用房) | 房建 | 5210㎡/1050萬(wàn)元 | 安徽晥暢建設(shè)工程有限公司 | / | 徽州區(qū) | |
19 | 歙縣城西鄰里中心1#樓項(xiàng)目 | 房建 | 16540.88㎡/5216.56萬(wàn) | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 歙縣 | |
20 | 黃山太平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)及提升泵房工程 | 市政 | 951.83萬(wàn)元 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
21 | 黃山市中心城區(qū)新潭2005號(hào)地塊項(xiàng)目-室外附屬 | 市政 | 690.22萬(wàn) | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理單位) | 市直 | |
22 | 歙縣安地錦繡書(shū)院一期4#樓工程 | 房建 | 15805.59㎡/2306.12萬(wàn)元 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
23 | 年產(chǎn)6000噸精致閥門(mén)生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 房建 | 13290.41㎡/1301.75萬(wàn)元 | 安徽顥景建筑工程有限公司 | / | 休寧縣 | |
24 | 黃山市屯溪區(qū)2021年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(六標(biāo)段) | 市政 | 490萬(wàn)元 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
25 | 誠(chéng)瑞江苑3#樓工程 | 房建 | 5235㎡/743.22萬(wàn)元 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
26 | 黃山市黃山區(qū)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-黃山區(qū)六角樓新村、中通廣場(chǎng)片區(qū)雨污分流改造工程 | 市政 | 1027.64萬(wàn)元 | 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
27 | 快泊智慧交通產(chǎn)業(yè)化市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 市政 | 2000萬(wàn)元 | 安徽正祿建筑工程有限公司 | / | 市直 | |
28 | 歙縣富宸·祥園住宅小區(qū)9#樓 | 房建 | 4017.9㎡/654萬(wàn)元 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | / | 歙縣 | |
29 | 黟縣碧陽(yáng)大道(橫崗轉(zhuǎn)盤(pán)-翼然路段)道路改造工程 | 市政 | 708.9萬(wàn)元 | 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 | / | 黟縣 | |
30 | 城東新苑1#樓 | 房建 | 4878㎡/752.7萬(wàn)元 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | / | 市直 | |
31 | 歙縣佩安佳苑小區(qū)3#樓 | 房建 | 5221.95㎡/1280萬(wàn)元 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | / | 歙縣 | |
32 | 徽州區(qū)富山雅苑安置房二期項(xiàng)目G1#樓工程 | 房建 | 15764.2㎡/2830.52萬(wàn)元 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司(監(jiān)理單位) | 徽州區(qū) | |
33 | 歙縣揚(yáng)中路(楊一路-行知路)道排工程 | 市政 | 660.36萬(wàn) | 黃山永寧營(yíng)造工程有限公司 | / | 歙縣 | |
34 | 歙縣游泳館工程(一期) | 房建 | 5998.8㎡/1485.41萬(wàn)元 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 歙縣 | |
35 | 搬遷項(xiàng)目(1#加工廠區(qū))工程 | 房建 | 5899.48㎡/620萬(wàn)元 | 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
36 | 黃山太平經(jīng)開(kāi)區(qū)浮溪西路、九里溪路道路工程 | 市政 | 825.56萬(wàn)元 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
37 | 黃山市琢藝堂徽州三雕非遺傳習(xí)基地工程 | 房建 | 11566.41㎡/810萬(wàn)元 | 黃山市徽安古建工程有限公司 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 黟縣 | |
38 | 年產(chǎn)50萬(wàn)套直線導(dǎo)軌新建項(xiàng)目 | 房建 | 15409㎡/1000萬(wàn)元 | 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
39 | 徽藝小鎮(zhèn)非遺創(chuàng)意園展示交易中心工程 | 房建 | 9340.6㎡/1402.78萬(wàn)元 | 黃山市新誠(chéng)建安有限公司 | / | 市直 | |
40 | 徽州區(qū)富源蘭庭項(xiàng)目(二期6#-9#樓及人防工程) | 房建 | 30939.07㎡/4010萬(wàn)元 | 安徽明商建筑工程有限公司 | / | 徽州區(qū) | |
41 | 屯溪區(qū)河道水環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程(二期)施工標(biāo) | 市政 | 433.11萬(wàn)元 | 北潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
42 | 黃山工業(yè)泵項(xiàng)目二期廠房工程 | 房建 | 6726.95㎡/1232.6萬(wàn)元 | 黃山徽建工程有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
43 | 黃山高新區(qū)排水設(shè)施建設(shè)工程一期項(xiàng)目-太申山莊片區(qū)工程 | 市政 | 419.78萬(wàn)元 | 安徽浩創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司(監(jiān)理單位) | 市直 | |
44 | 黃山鼎瑞新軍民融合產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1#生產(chǎn)車(chē)間 | 房建 | 7963㎡/625萬(wàn)元 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
45 | 黟縣經(jīng)開(kāi)區(qū)污水處理站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目——漁亭工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)工程 | 市政 | 521.18萬(wàn)元 | 黃山市元龍建造有限責(zé)任公司 | / | 黟縣 | |
46 | 歙縣徽州古城新型基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(一期) | 市政 | 874.50萬(wàn)元 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
47 | 屯溪區(qū)柏山小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期) | 房建 | 3299㎡/904萬(wàn)元 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
48 | 金富醫(yī)療智能生物醫(yī)療器械制造項(xiàng)目2# | 房建 | 13898.63㎡/1443.79萬(wàn)元 | 黃山珊林建設(shè)有限公司 | / | 祁門(mén)縣 | |
49 | 歙縣深渡鎮(zhèn)漳潭村生活污水處理項(xiàng)目 | 市政 | 679萬(wàn)元 | 黃山市夢(mèng)炫建設(shè)工程有限公司 | / | 歙縣 | |
50 | 潤(rùn)圣家園1#樓工程 | 房建 | 5827.29㎡/1257萬(wàn)元 | 黃山萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | / | 市直 | |
51 | 歙縣城區(qū)備用飲用水水源保護(hù)區(qū)治理工程(一期) | 市政 | 706.07萬(wàn)元 | 黃山市成皓建設(shè)工程有限公司 | / | 歙縣 | |
52 | 徽菜加工及徽州特色速凍產(chǎn)品加工項(xiàng)目1#、2#廠房 | 房建 | 5769㎡/883.62萬(wàn)元 | 黃山賓宏建筑有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
53 | 歙縣三江口(太平橋-污水廠段)改造工程 | 市政 | 493萬(wàn)元 | 黃山三江建設(shè)工程有限公司 | / | 歙縣 | |
54 | 黃山市屯溪區(qū)城市功能提升項(xiàng)目-屯光北片區(qū)排澇工程及尤溪安智區(qū)排水設(shè)施綜合改造項(xiàng)目(二標(biāo)) | 市政 | 664萬(wàn)元 | 黃山市銀鑫建設(shè)工程有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
55 | 黟縣“五黑”產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)3#4#5#7#廠房改造工程 | 市政 | 1105.75萬(wàn)元 | 安智建筑集團(tuán)有限公司 | 安徽中岳建設(shè)工程有限公司、黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 黟縣 | |
56 | 高精密機(jī)械零配件生產(chǎn)制造項(xiàng)目廠房 | 房建 | 16182㎡/2000萬(wàn)元 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | / | 歙縣 | |
57 | 黃山市桐鶴養(yǎng)護(hù)院(暨失能照護(hù)中心) | 房建 | 5938.8㎡/1753萬(wàn)元 | 黃山市祁門(mén)城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | / | 徽州區(qū) | |
58 | 濱江綠都商住小區(qū)13#樓及地下室 | 房建 | 5082.02㎡/1010萬(wàn)元 | 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
59 | 黃山市徽州區(qū)省文物保護(hù)單位“許承堯故居”修繕工程 | 古建 | 527.15㎡/102.70萬(wàn)元 | 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 | / | 徽州區(qū) | |
60 | 歙縣大阜潘氏宗祠修繕工程 | 古建 | 908㎡/146.9萬(wàn)元 | 安徽省徽州古典園林建設(shè)有限公司 | 安徽省中灝工程咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
61 | 徽州師范學(xué)校圖書(shū)館改造工程 | 古建 | 1078㎡/482萬(wàn)元 | 安徽昱尚建設(shè)工程有限公司 | / | 歙縣 | |
62 | 黃山古床文化交流中心室外配套仿古建筑工程 | 古建 | 426萬(wàn)元 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 黃山區(qū) | |
63 | 黟縣碧山汪氏世祠修繕工程 | 古建 | 890.24㎡/127.27萬(wàn)元 | 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 | / | 黟縣 | |
64 | 海陽(yáng)莊園國(guó)學(xué)堂工程 | 古建 | 420㎡/262.4萬(wàn)元 | 黃山方圓控股集團(tuán)有限公司 | / | 休寧縣 | |
65 | 林華家庭農(nóng)場(chǎng)徽派四合院仿古工程(二期) | 古建 | 610㎡/623.45萬(wàn)元 | 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
66 | 歙縣杞梓里王茂蔭紀(jì)念館 | 古建 | 500㎡/89萬(wàn)元 | 安徽貝翔建設(shè)工程有限公司 | / | 歙縣 | |
67 | 歙縣昌溪村福安堂仿古建筑及仿古長(zhǎng)廊新建工程 | 古建 | 768㎡/505萬(wàn)元 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 安徽求是工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
68 | 歙縣綿潭三潭驛站民宿古建施工項(xiàng)目 | 古建 | 545.69萬(wàn)元 | 黃山盈天建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | 歙縣 | |
69 | 黃山汪園瑞舍民宿改造工程 | 古建 | 2000㎡/508.665萬(wàn)元 | 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 歙縣 | |
70 | 歙縣新安樹(shù)屋恒溪谷一期古建工程 | 古建 | 436.48萬(wàn)元 | 徽君建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 歙縣 | |
71 | 山居畫(huà)廊民宿古建二期工程 | 古建 | 1500㎡/430.57萬(wàn)元 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | / | 歙縣 | |
72 | 漪瀾軒民宿 | 古建 | 810㎡/860萬(wàn)元 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | / | 歙縣 | |
73 | 黃山市屯溪區(qū)老街194號(hào)重建項(xiàng)目 | 古建 | 664.16㎡/225.7萬(wàn)元 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | / | 屯溪區(qū) | |
74 | 六合同春·隱園修繕工程 | 古建 | 1500㎡/229.82萬(wàn)元 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | / | 歙縣 | |
75 | 安徽省月潭水庫(kù)工程 | 水利 | 19183.57萬(wàn)元 | 中國(guó)水電基礎(chǔ)局有限公司 | 安徽省江河水利水電工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司(監(jiān)理單位) | 休寧縣 | |
76 | 黃山市月潭水庫(kù)工程--庫(kù)區(qū)防護(hù)工程 | 水利 | 7489.87萬(wàn)元 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安徽中疆建設(shè)工程有限公司、杭州蕭山水利建筑工程有限公司、安徽省禹順?biāo)こ坦芾碛邢薰荆ūO(jiān)理單位) | 休寧縣 | |
77 | 祁門(mén)縣閶江流域橫向生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)項(xiàng)目-閶江、金東河縣城區(qū)段生態(tài)修復(fù)保護(hù)工程EPC總承包 | 水利 | 8500萬(wàn)元 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司、黃山安閶建設(shè)工程有限公司、廣東順?biāo)こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理單位) | 祁門(mén)縣 | |
78 | 黃山市黃山風(fēng)景區(qū)秧溪河小嶺腳至三溪口段河道治理工程 | 水利 | 2412.52萬(wàn)元 | 安徽巢湖水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景區(qū) | |
79 | 黟縣橫江源川段防洪治理工程 | 水利 | 2064.48萬(wàn)元 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司、安徽九州志晟建設(shè)工程有限公司 | 黟縣 | |
80 | 黃山市屯溪區(qū)橫江徐村段治理工程 | 水利 | 1954.91萬(wàn)元 | 界首市水利水電建筑安裝有限公司 | 安徽正禹建設(shè)工程有限公司、合肥江河建筑有限公司 | 屯溪區(qū) | |
81 | 黃山市徽州區(qū)豐樂(lè)河洽舍鄉(xiāng)段防洪治理工程 | 水利 | 3302.81萬(wàn)元 | 安徽省長(zhǎng)江河道工程有限責(zé)任公司 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司、安徽垣茂建筑工程有限公司、安徽嘉開(kāi)工程項(xiàng)目管理有限公司(監(jiān)理單位) | 徽州區(qū) | |
82 | 歙縣昌源河杞梓里至馬南河治理工程 | 水利 | 2011.66萬(wàn)元 | 安徽九華水安集團(tuán)有限公司 | 安徽嘉平建設(shè)有限公司、黃山錦繡建設(shè)工程有限公司、安徽江淮水利建設(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理單位) | 歙縣 | |
83 | 祁門(mén)縣公信河梅溪河城安段防洪治理工程 | 水利 | 1658.59萬(wàn)元 | 淮河水利水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 安徽嘉平建設(shè)有限公司、安徽昌成建設(shè)工程有限公司、浙江天水之利工程管理有限公司(監(jiān)理單位) | 祁門(mén)縣 | |
84 | 歙縣跳石至呈坎農(nóng)村道路改建工程 | 交通 | 280008㎡/2879.98萬(wàn)元 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 歙縣 | |
85 | 黃山市G330洞黃線K675+522-K699+322段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 交通 | 868008㎡/2410.89萬(wàn)元 | 黃山市愽興交通科技有限公司 | / | 歙縣 |
電話:0559-6511626
手機(jī):13955965866
地址:安徽省黃山市歙縣紫陽(yáng)路21金泰廣場(chǎng)F6層
Copyright ? 2023 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司 | 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19018015號(hào)-1 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持:辰光網(wǎng)絡(luò)